Premium liiga

Võistkond Mänge Võite Viike Kaotusi Väravad Punkte
1 Tallinna FC Flora Tallinna FC Flora 15 12 2 1 39:8 38
2 Tallinna FCI Levadia Tallinna FCI Levadia 15 10 4 1 29:8 34
3 JK Tallinna Kalev JK Tallinna Kalev 15 7 3 5 16:17 24
4 Pärnu JK Vaprus Pärnu JK Vaprus 15 6 4 5 13:16 22
5 FC Kuressaare FC Kuressaare 14 5 3 6 16:22 18
6 Nõmme Kalju FC Nõmme Kalju FC 15 4 5 6 17:18 17
7 Paide Linnameeskond Paide Linnameeskond 15 3 6 6 14:17 15
8 JK Narva Trans JK Narva Trans 15 4 1 10 10:23 13
9 Tartu JK Tammeka Tartu JK Tammeka 14 2 7 5 11:19 13
10 Harju JK Laagri Harju JK Laagri 15 2 3 10 12:29 9

Premium liiga toetajad

Peatoetaja

  • LHV

Suurtoetajad

  • Nike
  • A.Le Coq
  • Coolbet
  • Rimi

Toetajad

  • ABC Motors
  • Ramirent
  • FIFAA
  • Taisto
  • MyFitness
  • Krausberg
  • Spordihooldus
  • Eskaro

Turvapartner

  • ProSecurity Partner

Meediapartnerid

  • ERR
  • Õhtuleht
  • Soccernet
  • JALKA
  • MIND Media
  • Trickster Studios

Partnerid

  • UEFA
  • FIFA
  • Kultuuriministeerium
  • Tallinn
  • EOK

Sotsiaalpartnerid

  • SPIN
  • SOS Lasteküla