U19 Eliitliiga Esiliiga
Võistkond | Mänge | Võite | Viike | Kaotusi | Väravad | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U-19 Tallinna JK Legion | 13 | 10 | 2 | 1 | 65:19 | 32 | |
2 | U-19 Harju JK Laagri | 13 | 10 | 2 | 1 | 43:13 | 32 | |
3 | U-19 JK Narva Trans | 13 | 10 | 1 | 2 | 41:15 | 31 | |
4 | U-19 Tartu JK Tammeka | 13 | 9 | 1 | 3 | 58:15 | 28 | |
5 | U-19 FC Nõmme United | 13 | 8 | 3 | 2 | 71:11 | 27 | |
6 | U-19 Võru FC Helios | 13 | 8 | 3 | 2 | 39:14 | 27 | |
7 | U-19 Paide Linnameeskond | 13 | 7 | 1 | 5 | 45:33 | 22 | |
8 | U-19 Läänemaa JK ja FC Hiiumaa ÜM | 13 | 5 | 1 | 7 | 23:27 | 16 | |
9 | U-19 JK Tabasalu | 13 | 5 | 0 | 8 | 26:31 | 15 | |
10 | U-19 Kohtla-Järve Linnameeskond | 13 | 3 | 3 | 7 | 16:44 | 12 | |
11 | U-19 Nõmme Kalju FC | 13 | 3 | 2 | 8 | 15:35 | 11 | |
12 | U-19 Tallinna FCI Levadia | 13 | 1 | 1 | 11 | 8:39 | 4 | |
13 | U-19 Tallinna FC Olymp | 13 | 0 | 2 | 11 | 11:98 | 2 | |
14 | U-19 Tartu JK Tammeka II | 13 | 0 | 2 | 11 | 9:76 | 2 | |
15 | U-19 JK Vasalemma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
-
15. Voor
08.10.2024 kell 19:30
-
15. Voor
08.10.2024 kell 17:00
-
15. Voor
08.10.2024 kell 17:00
-
15. Voor
08.10.2024 kell 17:00
-
15. Voor
08.10.2024 kell 17:00
-
15. Voor
08.10.2024 kell 17:00
-
15. Voor
08.10.2024 kell 0:00
-
14. Voor
02.10.2024 kell 17:30
-
14. Voor
02.10.2024 kell 0:00
-
14. Voor
01.10.2024 kell 19:30
-
Koht Nimi Klubi Väravaid 1 Vladislav Petrov 22 2 Artjom Jakovenko 20 3 Arkadi Burujan 19 4 Renat Samulin 15 5 Miroslav Tšistjakov 12 6 Marten Potsepp 11 7 Arti Viinapuu 10 8 Nikolai Kulikov 10 9 Steven-Eric Orgmets 9 10 Nikita Baljabkin 9 -
Võistkond Kokku Keskmine -
Võistkond Kokku Keskmine -
Koht Nimi Klubi Väravaid Sööte Kokku 1 Vladislav Petrov 22 0 22 2 Artjom Jakovenko 20 0 20 3 Arkadi Burujan 19 0 19 4 Renat Samulin 15 0 15 5 Miroslav Tšistjakov 12 0 12 6 Marten Potsepp 11 0 11 7 Arti Viinapuu 10 0 10 8 Nikolai Kulikov 10 0 10 9 Steven-Eric Orgmets 9 0 9 10 Nikita Baljabkin 9 0 9