Balti turniir 2014
Võistkond | P | W | D | L | F | A | +/- | Punktid | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Läti | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
2 | Leedu | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
3 | Soome | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
4 | Eesti | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Mängud
Võistkond | P | W | D | L | F | A | +/- | Punktid | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Läti | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
2 | Leedu | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
3 | Soome | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
4 | Eesti | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Mängud