Kohtunikud
Andreas Simson
-
Sünniaeg
07.10.2006
-
Litsents
Kehtiv
Peakohtunikuna sel aastal
Liiga | Mänge | Penalteid | Hoiatusi | Eemaldamisi |
---|---|---|---|---|
TU-16.I | 3 | 3 | 4 | |
U14.I | 1 | 1 | ||
U14.II | 2 | 1 | 3 | |
U-17.II | 1 | 2 | ||
U15.I | 3 | 1 | 2 | |
U10-B | 5 | 4 | ||
U13.I | 1 | 2 | 2 | |
U11-B | 3 | |||
U-17.II.II | 2 | 3 | ||
U14.II.II | 1 | 2 | ||
III.W | 2 | 2 | 10 | 1 |
IV.N/W | 3 | 1 | 5 |
Abikohtunikuna sel aastal
Liiga | Mänge | 1. abikohtunik | 2. abikohtunik |
---|---|---|---|
TT.D | 1 | 1 | |
III.W | 5 | 4 | 1 |
VKV | 1 | 1 | |
U-19.I | 2 | 1 | 1 |
IV.N/W | 1 | 1 | |
U-17.II | 1 | 1 | |
III.S | 2 | 1 | 1 |
III.E | 1 | 1 | |
II.W/S | 3 | 3 |