Kohtunikud
Sergei Nagovitsõn
-
Sünniaeg
23.10.1985
-
Litsents
Kehtiv
Peakohtunikuna sel aastal
Liiga | Mänge | Penalteid | Hoiatusi | Eemaldamisi |
---|---|---|---|---|
RL.A1 | 4 | 1 | 6 | 1 |
U15.II | 8 | 6 | 34 | 5 |
RL.B1 | 1 | |||
U12.I | 9 | 11 | ||
U13.III | 2 | 2 | 3 | |
U12.II | 2 | 6 | 1 | |
U13.I | 5 | 4 | 13 | |
U11.III | 1 | 1 | ||
RL.B3 | 1 | 1 | ||
U11-A | 5 | |||
RL.B5 | 1 | |||
U14.I | 2 | 5 | ||
U9-C | 4 | |||
U15.I | 1 | 1 | ||
TU14 | 1 | 2 | ||
U12.IV | 1 | 1 | ||
U15.III | 6 | 3 | 17 | |
U11.I | 2 | 2 | 3 | |
U-17.III | 1 | 7 | ||
U13.II | 1 | 1 | ||
U9-A | 6 | 2 | 2 | 1 |
U11-B | 3 | 1 | ||
U13-C | 3 | |||
U13.IV | 2 | 1 | ||
U15.IV | 1 | |||
U14.II.II | 1 | 3 | ||
U13.B | 4 | 8 | ||
U-19.I | 2 | 8 | ||
U-17.II.II | 1 | 2 | 2 | |
II.E/N | 1 | 2 | ||
III.E | 4 | 3 | 22 | 1 |
U-17.I | 3 | 1 | 11 | |
U-17.I.II | 1 | 1 | 6 |
Abikohtunikuna sel aastal
Liiga | Mänge | 1. abikohtunik | 2. abikohtunik |
---|---|---|---|
III.W | 1 | 1 | |
N.ML | 1 | 1 | |
II.E/N | 3 | 2 | 1 |
II.W/S | 3 | 1 | 2 |
U-17.I | 1 | 1 | |
III.N | 1 | 1 |